PCX-7500 Series
The high power instrument family, 5 V to 110 V compliance at up to 450 A.
Read the overview →
Current sources built to drive laser diodes and diode arrays. Compliance voltages to 120 V, output currents to 450 A, and pulse widths from one nanosecond to continuous wave.
Instruments are complete benchtop or rackmount systems with front panel control. Modules are compact boards for OEM integration. Both come in pulsed and CW or quasi-CW variants. Every table below sorts on any column, so you can rank by compliance voltage, current, pulse width or rise time and find the right part quickly.
Instruments
Modules
Peak output current
Shortest pulse width
43 models in the line. Discontinued parts are hidden by default, since most visitors are specifying a new build; tick the box to bring them back if you are supporting equipment you already own.
| Model | Type | Voltage | Current | Pulse Width | Rise / Fall | Max Frequency | Form Factor | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM-7140-11A Pulsed/CW OEM Laser Diode Driver Module | Module | 60V | 1A | — | 1μs | 100 kHz | Module | Water |
| PCM-7140-1010A Pulsed/CW OEM Laser Diode Driver Module | Module | 60V | 10A | 3 μs to 100% duty cycle | 2μs | 100 kHz | Module | Water |
| PCM-7140-200200A Pulsed/QCW OEM Laser Diode Driver Module | Module | 55V | 200A | 25 μs to 7.5 ms | 10μs | 5.5 kHz | Module | Water |
| PCM-7700-4848V Compliance Voltage | Module | 25V | 200A | 500 μs to 50 ms | 75μs | 1 kHz | Module | Forced Air |
| PCM-7700-EX200A and 25V | Module | 25V | 200A | 500 μs – 50 ms | 75μs | 1 kHz | Module | Forced Air |
| PCO-6131125A Output Current | Module | 20V | 125A | <100 ns to DC | 30ns | 500 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-614160A OEM-Style | Module | 20V | 60A | 100 ns with 6 V Compliance 200 ns to DC | 12ns | 500 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-651110A CW/QCW OEM Laser Diode Driver | Module | 10V | 10A | — | — | — | Module | — |
| PCO-7111Compact OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 5V | 100A, 40A, 50A | 5 ns to 10 ns | 2ns to 3.5ns | 50 kHz | Module | Ambient Air |
| PCX-74013A Pulsed/CW Laser Diode Driver | Instrument | 15V | 3A | 100 ns to DC | 100ns | 2 MHz | Benchtop | Forced Air |
| PCX-7420-BPrecision Pulsed Current Source | Instrument | 24V | 21.5A | 100 ns – 500 ns | 25ns | 1 MHz | Benchtop | Forced Air |
| PCX-7500-05450A 5V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 5V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-102450A 102V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 102V | 450A | 4μs to 5ms | ≤15μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | — |
| PCX-7500-110450A 110V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 110V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-12450A 12V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 12V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-17450A 17V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 17V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-24450A 24V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 24V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-30450A 30V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 30V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-38450A 38V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 38V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-48450A 48V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 48V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-54450A 54V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 54V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-62450A 62V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 62V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-66450A 66V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 66V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-73450A 73V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 73V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-78450A 78V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 78V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-86450A 86V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 86V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-94450A 94V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 94V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-EXAir-Cooled High Power Current Source | Instrument | Variable | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PIM-Mini-1010A OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 48V | 10A | 25 μs to 4,000 μs | 8μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-2020A OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 48V | 20A | 25 μs to 2,300 μs | 8μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-55A OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 48V | 5A | 25 μs to 8,750 μs | 8μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PCCP-PCM-7510 DiscontinuedCalibration, cleaning and routine maintenance as part of the Pulse Check… | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PCM-7510 DiscontinuedThe PCM-7510 pulsed laser diode driver delivers current pulses variable from… | Module | 120V | 250A | 5 μs to 5,000 μs | 3μs | 6 kHz | Module | Forced Air |
| PCO-7110-40-4 Discontinued5 V, 40 A, 4 ns OEM Laser Diode Driver Module Limited Availability – Find… | Module | 5V | 40A | — | 2ns | 50 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7114-22-2 Discontinued22A 2ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 22A | 6 A to 22 A, ≤ 2 ns (typical) | 1ns | 1.1 MHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7114-50-4 Discontinued50A 4ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 50A | 20 A to 50 A, ≤ 4 ns 5 A to 19.99 A, ≤ 5 ns 0 A to 4.99 A, ≤ 6 ns | 2ns | 650 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7115-5-1 Discontinued5A 1ns Pulsed Laser Diode Driver | Module | 5V | 5A | 1 ns Typical | 1ns | 1 MHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7121 Discontinued50A 22ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 50A | 22 ns to 1000 ns | 12ns | 1 MHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7125 Discontinued5A 30ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 5A | 30 ns to 1000 ns | 17ns | 865 kHz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-200 Discontinued48V Compliance Voltage | Module | 48V | 200A | 25 μs to 250 μs | 10μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| HPL-2400 Load and Laser Diode EmulatorThe HPL-2400 Series are water cooled, low impedance, very low inductance… | Accessory | — | — | — | — | — | Module | Water |
| PCO-7121 Accessory KitPCO-7121 Accessory Kit | Accessory | — | — | — | — | — | — | — |
| PCO-7125 Accessory KitStandard accessory kit included with the PCO-7125. This kit comes standard… | Accessory | — | — | — | — | — | — | — |
Complete benchtop and rackmount current sources with front panel control and computer interfaces.
| Model | Voltage | Current | Pulse Width | Rise / Fall | Max Frequency | Form Factor | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCX-74013A Pulsed/CW Laser Diode Driver | 15V | 3A | 100 ns to DC | 100ns | 2 MHz | Benchtop | Forced Air |
| PCX-7420-BPrecision Pulsed Current Source | 24V | 21.5A | 100 ns – 500 ns | 25ns | 1 MHz | Benchtop | Forced Air |
| PCX-7500-05450A 5V Pulsed Laser Diode Driver | 5V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-102450A 102V Pulsed Laser Diode Driver | 102V | 450A | 4μs to 5ms | ≤15μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | — |
| PCX-7500-110450A 110V Pulsed Laser Diode Driver | 110V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-12450A 12V Pulsed Laser Diode Driver | 12V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-17450A 17V Pulsed Laser Diode Driver | 17V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-24450A 24V Pulsed Laser Diode Driver | 24V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-30450A 30V Pulsed Laser Diode Driver | 30V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-38450A 38V Pulsed Laser Diode Driver | 38V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-48450A 48V Pulsed Laser Diode Driver | 48V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-54450A 54V Pulsed Laser Diode Driver | 54V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-62450A 62V Pulsed Laser Diode Driver | 62V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-66450A 66V Pulsed Laser Diode Driver | 66V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-73450A 73V Pulsed Laser Diode Driver | 73V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-78450A 78V Pulsed Laser Diode Driver | 78V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-86450A 86V Pulsed Laser Diode Driver | 86V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-94450A 94V Pulsed Laser Diode Driver | 94V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
| PCX-7500-EXAir-Cooled High Power Current Source | Variable | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount | Forced Air |
Compact OEM boards for integration into your own instrument or system.
| Model | Voltage | Current | Pulse Width | Rise / Fall | Max Frequency | Form Factor | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM-7140-11A Pulsed/CW OEM Laser Diode Driver Module | 60V | 1A | — | 1μs | 100 kHz | Module | Water |
| PCM-7140-1010A Pulsed/CW OEM Laser Diode Driver Module | 60V | 10A | 3 μs to 100% duty cycle | 2μs | 100 kHz | Module | Water |
| PCM-7140-200200A Pulsed/QCW OEM Laser Diode Driver Module | 55V | 200A | 25 μs to 7.5 ms | 10μs | 5.5 kHz | Module | Water |
| PCM-7700-4848V Compliance Voltage | 25V | 200A | 500 μs to 50 ms | 75μs | 1 kHz | Module | Forced Air |
| PCM-7700-EX200A and 25V | 25V | 200A | 500 μs – 50 ms | 75μs | 1 kHz | Module | Forced Air |
| PCO-6131125A Output Current | 20V | 125A | <100 ns to DC | 30ns | 500 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-614160A OEM-Style | 20V | 60A | 100 ns with 6 V Compliance 200 ns to DC | 12ns | 500 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-651110A CW/QCW OEM Laser Diode Driver | 10V | 10A | — | — | — | Module | — |
| PCO-7111Compact OEM Pulsed Laser Diode Driver | 5V | 100A, 40A, 50A | 5 ns to 10 ns | 2ns to 3.5ns | 50 kHz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-1010A OEM Pulsed Laser Diode Driver | 48V | 10A | 25 μs to 4,000 μs | 8μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-2020A OEM Pulsed Laser Diode Driver | 48V | 20A | 25 μs to 2,300 μs | 8μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-55A OEM Pulsed Laser Diode Driver | 48V | 5A | 25 μs to 8,750 μs | 8μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PCM-7510 DiscontinuedThe PCM-7510 pulsed laser diode driver delivers current pulses variable from… | 120V | 250A | 5 μs to 5,000 μs | 3μs | 6 kHz | Module | Forced Air |
| PCO-7110-40-4 Discontinued5 V, 40 A, 4 ns OEM Laser Diode Driver Module Limited Availability – Find… | 5V | 40A | — | 2ns | 50 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7114-22-2 Discontinued22A 2ns Pulsed Laser Diode Driver Module | 5V | 22A | 6 A to 22 A, ≤ 2 ns (typical) | 1ns | 1.1 MHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7114-50-4 Discontinued50A 4ns Pulsed Laser Diode Driver Module | 5V | 50A | 20 A to 50 A, ≤ 4 ns 5 A to 19.99 A, ≤ 5 ns 0 A to 4.99 A, ≤ 6 ns | 2ns | 650 kHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7115-5-1 Discontinued5A 1ns Pulsed Laser Diode Driver | 5V | 5A | 1 ns Typical | 1ns | 1 MHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7121 Discontinued50A 22ns Pulsed Laser Diode Driver Module | 5V | 50A | 22 ns to 1000 ns | 12ns | 1 MHz | Module | Ambient Air |
| PCO-7125 Discontinued5A 30ns Pulsed Laser Diode Driver Module | 5V | 5A | 30 ns to 1000 ns | 17ns | 865 kHz | Module | Ambient Air |
| PIM-Mini-200 Discontinued48V Compliance Voltage | 48V | 200A | 25 μs to 250 μs | 10μs | 20 Hz | Module | Ambient Air |
| PCCP-PCM-7510 DiscontinuedCalibration, cleaning and routine maintenance as part of the Pulse Check… | — | — | — | — | — | — | — |
Loads, emulators and accessory kits that support the driver line.
| Model | Voltage | Current | Pulse Width | Rise / Fall | Max Frequency | Form Factor | Cooling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL-2400 Load and Laser Diode EmulatorThe HPL-2400 Series are water cooled, low impedance, very low inductance… | — | — | — | — | — | Module | Water |
| PCO-7121 Accessory KitPCO-7121 Accessory Kit | — | — | — | — | — | — | — |
| PCO-7125 Accessory KitStandard accessory kit included with the PCO-7125. This kit comes standard… | — | — | — | — | — | — | — |
Background on the two families that span the widest range of configurations.
The high power instrument family, 5 V to 110 V compliance at up to 450 A.
Read the overview →Tell us your load, pulse width and repetition rate. We will point you at the right driver or pulser, or tell you plainly if we do not have one.