
Products
Every Directed Energy product
Two lines, 54 models. Sort or filter the table to find the part that matches your load, pulse width and repetition rate.
Laser Diode Drivers
Current sources for laser diodes and diode arrays, pulsed through continuous wave. Instruments and OEM modules.
43models
450 Apeak current
1 nsmin pulse width

High Voltage Pulse Generators
Fast pulsers for capacitive loads: mass spectrometry, accelerators, Pockels cells and detector gating.
11models
10 kVmax output
9 nsfastest rise

BIOZCited in 123 peer-reviewed publications (product family)→
All products A to Z
Every model from both lines in one sortable table. Discontinued parts are hidden by default.
Click any column heading to sort
| Model | Type | Voltage | Current | Pulse Width | Rise / Fall | Max Frequency | Form Factor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPL-2400 Load and Laser Diode EmulatorThe HPL-2400 Series are water cooled, low impedance, very low inductance… | Accessory | — | — | — | — | — | Module |
| PCCP-PCM-7510 DiscontinuedCalibration, cleaning and routine maintenance as part of the Pulse Check… | — | — | — | — | — | — | — |
| PCM-7140-11A Pulsed/CW OEM Laser Diode Driver Module | Module | 60V | 1A | — | 1μs | 100 kHz | Module |
| PCM-7140-1010A Pulsed/CW OEM Laser Diode Driver Module | Module | 60V | 10A | 3 μs to 100% duty cycle | 2μs | 100 kHz | Module |
| PCM-7140-200200A Pulsed/QCW OEM Laser Diode Driver Module | Module | 55V | 200A | 25 μs to 7.5 ms | 10μs | 5.5 kHz | Module |
| PCM-7510 DiscontinuedThe PCM-7510 pulsed laser diode driver delivers current pulses variable from… | Module | 120V | 250A | 5 μs to 5,000 μs | 3μs | 6 kHz | Module |
| PCM-7700-4848V Compliance Voltage | Module | 25V | 200A | 500 μs to 50 ms | 75μs | 1 kHz | Module |
| PCM-7700-EX200A and 25V | Module | 25V | 200A | 500 μs – 50 ms | 75μs | 1 kHz | Module |
| PCO-6131125A Output Current | Module | 20V | 125A | <100 ns to DC | 30ns | 500 kHz | Module |
| PCO-614160A OEM-Style | Module | 20V | 60A | 100 ns with 6 V Compliance 200 ns to DC | 12ns | 500 kHz | Module |
| PCO-651110A CW/QCW OEM Laser Diode Driver | Module | 10V | 10A | — | — | — | Module |
| PCO-7110-40-4 Discontinued5 V, 40 A, 4 ns OEM Laser Diode Driver Module Limited Availability – Find… | Module | 5V | 40A | — | 2ns | 50 kHz | Module |
| PCO-7111Compact OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 5V | 100A, 40A, 50A | 5 ns to 10 ns | 2ns to 3.5ns | 50 kHz | Module |
| PCO-7114-22-2 Discontinued22A 2ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 22A | 6 A to 22 A, ≤ 2 ns (typical) | 1ns | 1.1 MHz | Module |
| PCO-7114-50-4 Discontinued50A 4ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 50A | 20 A to 50 A, ≤ 4 ns 5 A to 19.99 A, ≤ 5 ns 0 A to 4.99 A, ≤ 6 ns | 2ns | 650 kHz | Module |
| PCO-7115-5-1 Discontinued5A 1ns Pulsed Laser Diode Driver | Module | 5V | 5A | 1 ns Typical | 1ns | 1 MHz | Module |
| PCO-7121 Discontinued50A 22ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 50A | 22 ns to 1000 ns | 12ns | 1 MHz | Module |
| PCO-7121 Accessory KitPCO-7121 Accessory Kit | Accessory | — | — | — | — | — | — |
| PCO-7125 Discontinued5A 30ns Pulsed Laser Diode Driver Module | Module | 5V | 5A | 30 ns to 1000 ns | 17ns | 865 kHz | Module |
| PCO-7125 Accessory KitStandard accessory kit included with the PCO-7125. This kit comes standard… | Accessory | — | — | — | — | — | — |
| PCX-74013A Pulsed/CW Laser Diode Driver | Instrument | 15V | 3A | 100 ns to DC | 100ns | 2 MHz | Benchtop |
| PCX-7420-BPrecision Pulsed Current Source | Instrument | 24V | 21.5A | 100 ns – 500 ns | 25ns | 1 MHz | Benchtop |
| PCX-7500-05450A 5V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 5V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-102450A 102V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 102V | 450A | 4μs to 5ms | ≤15μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-110450A 110V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 110V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-12450A 12V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 12V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-17450A 17V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 17V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-24450A 24V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 24V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-30450A 30V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 30V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-38450A 38V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 38V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-48450A 48V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 48V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-54450A 54V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 54V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-62450A 62V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 62V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-66450A 66V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 66V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-73450A 73V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 73V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-78450A 78V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 78V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-86450A 86V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 86V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-94450A 94V Pulsed Laser Diode Driver | Instrument | 94V | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PCX-7500-EXAir-Cooled High Power Current Source | Instrument | Variable | 450A | 4 μs to 5,000 μs | 10μs | 10 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PIM-Mini-1010A OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 48V | 10A | 25 μs to 4,000 μs | 8μs | 20 Hz | Module |
| PIM-Mini-2020A OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 48V | 20A | 25 μs to 2,300 μs | 8μs | 20 Hz | Module |
| PIM-Mini-200 Discontinued48V Compliance Voltage | Module | 48V | 200A | 25 μs to 250 μs | 10μs | 20 Hz | Module |
| PIM-Mini-55A OEM Pulsed Laser Diode Driver | Module | 48V | 5A | 25 μs to 8,750 μs | 8μs | 20 Hz | Module |
| PVM-1001-N950V and 10ns | Module | 950V | — | — | 9ns | ≤ 1 MHz (≤ 5 MHz Burst) | Module |
| PVM-1001-P+950V and 10ns | Module | 950V | — | — | 9ns | 1 (5 MHz Burst) | Module |
| PVM-4210±950V | Module | 950V | — | <50ns to DC measured FWHM | 25ns | 20 kHz | Module |
| PVX-2506+50V Pulse Output | Instrument | 50V | — | <1μs to 100μs | 200ns | 50 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PVX-4000-2kV2000V Bipolar Pulse Generator | Instrument | 2,000V | — | — | 50ns | 100 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PVX-4000-2kV-EX2kV Bipolar Pulse Generator | Instrument | ±2000V | — | 2% to 98% Duty Cycle | ≤50ns | 40 Hz to 30 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PVX-4110±10,000V Pulse Output | Instrument | 10,000V | — | <200 ns to DC, controlled by input gate | 60ns | 10 kHz | Benchtop, Rackmount Kit (Optional;Please Contact) |
| PVX-4130±6,000V Pulse Output | Instrument | 6,000V | — | <150 ns to DC, Controlled by Input Gate | 60ns | 10 kHz | Benchtop, Rackmount Optional |
| PVX-4140 3.5 kV Bipolar Pulse Generator DiscontinuedThe 3.5 kV Bipolar Pulse Generator is a direct coupled, air cooled, solid… | Instrument | 3,500V | — | — | 25ns | 30 kHz | Benchtop, Rackmount Optional |
| PVX-4141±3,500V Pulse Output | Instrument | 3,500V | — | 60 ns to DC, controlled by input gate | 25ns | 30 kHz | Benchtop, Rackmount |
| PVX-4151±1,500V Pulse Output | Instrument | 1,500V | — | <60ns to DC | 25ns | 240 kHz | Benchtop, Rackmount Optional |
Talk to an applications engineer
Tell us your load, pulse width and repetition rate. We will point you at the right driver or pulser, or tell you plainly if we do not have one.
